附錄 台灣高山探險始末
下表是以迄今屢屢談到的內容為基礎
依山脈別由北到南的順序大體排列的台灣高山登山紀錄大展望
山以三千米以上的高山為主
但對於重要地點或特殊山岳
即使較低也會納入
中央山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
拔都諾府山 3221米 | 大9、6太平山-南湖大山途中 | |
南湖大山北峰3580 | 明43、4卑亞南社-耶克糾溪-陶賽蕃越嶺道路途中(往返) | 大3、4比亞豪-南湖大山主峰途中?大9、6太平山-南湖大山主峰途中大15、7–卑亞南鞍部昭11、3使用雪撬於積雪期登山昭12、2使用雪撬於嚴冬期登山 |
南湖大山主峰3740 | 同上? | 大3、4比亞豪-大9、6由太平山縱走過來昭2、3比亞豪-(積雪期)昭7、8由畢祿山縱走過來昭11、3使用雪撬於積雪期登山昭12、2使用雪撬於嚴冬期登山 |
南湖大山東峰3600 | 同上? | 昭2、3由此往馬比杉山縱走 |
陶賽峰3030 | 昭8、9由南湖大山東峰往返 | 昭2、3南湖大山東峰-馬比杉山途中通過岩峰下方昭9、7攀岩 |
馬比杉山3209 | 昭2、3由南湖大山東峰縱走 | |
南湖大山南峰3500 | 昭7、7畢祿山-南湖大山主峰途中 | 昭8、7由南湖大山主峰往返攀岩 |
中央尖山3703 | 昭3、8由陶賽-小瓦黑爾溪往返 | 昭3以前、試登昭5、5由陶賽-東峰支脈昭7、7畢祿山-南湖大山主峰途中昭11、3積雪期登山 |
無明山3420 | 昭7、7畢祿山-南湖大山主峰途中 |
畢祿山3370 | 大3由合歡山方面?昭4、1合歡山-魯翁溪-古白楊 | 昭7、7往南湖大山縱走 |
北合歡山3422 | 大2、10由合歡山方面往返 | 昭3春由西側新登頂昭11、3積雪期登山 |
合歡越3265 | 大2、10同上路線時通過高處大3軍用道路完成昭9新道路開通 | 昭10、2使用台灣最初的雪撬 |
合歡山3416 | 大2、9霧社-櫻之峰往返 | 明治末年及大2試登昭4、7合歡瀧-德魯固昭11、3積雪期登山 |
合歡山東峰3418 | 大2、9同上 | 明治末年及大2試登 |
屏風山3248 | 大3合歡山-溪? | 橫斷與奇萊北峰的中間 |
奇萊北峰3605 | 大2、10由合歡山方面往返 | 明44、12試登大3太魯閣討伐隊翻越昭4、7拖博闊-合歡山東峰昭5、8由能高越縱走(首次?) |
奇萊主峰3558 | 大3、12由奇萊南峰攀登(不確定是何年?) | 明44、12及大2、10試登昭5、8能高越-奇萊北峰的途中(首次?)昭8、1由西面試登 |
奇萊南峰3360 | 大2、10由能高山首度縱走之際?大3或8或13(不確定是何年?) | |
能高越(舊道)3308(新道)2860 | 明39、12由埔里往返(道路開鑿前)大2、10由能高山縱走大7、3舊道開通大15新道開通 | 明40、9最初的橫斷(位置?) |
能高山北峰3182 | 大2、10由能高山縱走 | |
能高山3349 | 大2、10由馬赫坡直登後向北縱走 | 大8安東軍山-能高越途中 |
能高山南峰3333 | 大6以前?大6、12路線? | 同上 |
白石山3137 | 大8安東軍山-能高越途中 | |
安東軍山3088 | 大3-7?大8由濁水溪上游攀登後向北縱走 | |
安東軍山-關門山的北方3066米峰 | 這段期間中央山脈稜線紀錄不詳 | |
3066米峰(譯註:疑是關門北山) | 昭5、5由丹大山縱走過來後往王塔武山 | |
關門山3052 | 清同治13年3月關門越道路竣工 | 明29、10由西側攀登(日本人最初)昭5、5丹大山-3066米峰途中 |
大石公山3048 | 昭5、5丹大山-關門山途中 | |
丹大山3370 | 昭5、5倫太文山-關門山途中 | 大13、11試登昭5、縱走至烏拉孟山 |
馬路巴拉讓山3164 | 昭5昭丹大山-烏拉孟山途中 | |
義西請馬至山3280 | 同上 | 昭12、8往紅崖山縱走 |
馬利加南山3566 | 同上 | 昭6、9由馬西塔倫-馬斯布爾溪新登頂-烏拉孟山 |
烏拉孟山3806 | 大15、9由秀姑巒山往返 | 昭5往丹大山縱走昭6、8無雙-駒盆山3126-新登頂 |
秀姑巒山3833 | 大13、12由大水窟山攀登 | 大5、2試登大15、9往返烏拉孟山 |
大水窟山3644 | 清同治11-光緒元年?明41、2由八通關古道攀登 | 大13、12–秀姑巒山 |
八通關越3273 | 清同治2-光緒元年(明8)舊道開鑿大11新道路完成 | 明29、9日本人最初 |
達芬尖山3221 | 昭5、6(或6、3)由南方往大水窟途中 | 昭6、8由北方採新路線獨行昭11、12南駐在所-雲峰途中 |
轆轆山3283 | 昭11、12南駐在所-達芬尖山-雲峰途中 | |
雲峰3569 | 昭5、4由南雙頭山往返 | 昭12、1達芬尖山-玉穗社途中(未登頂) |
南雙頭山 3333米 | 昭5、4由大分社-闊闊斯溪側攀登 | |
三叉山3461 | 昭5、4南雙頭山-布拉克桑山途中 | |
向陽山3611 | 昭5、4由三叉山往返 | 昭6?由關山越攀登 |
關山越2930 | 昭5道路完成 | |
關山3666 | 明41、12由東側首登-下南稜?明42、4首登 | 昭5、5東方支稜-海諾南山途中?昭7由關山越庫哈諾辛溪攀登昭12、1積雪期 |
庫哈諾辛山3131 | 昭12、7由關山攀登 | |
海諾南山3175 | 明41、12由關山攀登?昭5、5由關山縱走 | 昭13、1卑南主山-關山途中 |
小關山3254 | 昭5、以前?昭5、11首登紀錄 | 明29、7日本人首度進入中央山脈,由本山東方通過?昭13、1卑南主山-關山途中 |
雲水山3010 | 昭13、1卑南主山-關山途中 | 明29、7日本人最初的中央山脈越嶺,由本山南鞍部越過? |
卑南主山3304 | 昭2、11內本鹿越往返 | 昭12-13往關山縱走 |
內本鹿越 2364米 | 昭2、道路完成 | 昭2、2在卑南主山南方2575米處發現遙拜池 |
內本鹿越-霧頭山 | 這段期間除了知本越附近,其他紀錄不詳 | |
知本越1667 | 明43?日本人橫斷昭4、道路完成 | 昭2、春首度踏查知本越北方小鬼湖 |
霧頭山2822 | 昭9以前首登 | 昭10、1由北大武山首度縱走 |
北大武山3231 | 明42、11由西麓首登 | 昭3、1縱走到南大武山昭5-7?由東側新登頂昭10、1往霧頭山縱走 |
南大武山2822 | 明治末年由東側太麻里攀登 | 昭3、1由北大武山縱走昭9、12由舊古樓社攀登昭10、12由佳興社攀登 |
白姑大山山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
白姑大山3340 | 大5、5 | 山脈東部紀錄不詳 |
太魯閣大山山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
太魯閣大山3281 | 大9 | 本山及本山脈紀錄不詳 |
干卓萬山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
干卓萬山 3283 | 大13、3 | 昭和初年有探查東方稜線 |
卓社大山3343 | 大11、3由過坑攀登 | 兩山間其他紀錄不詳 |
倫太文山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
倫太文山 2947米 | 清同治13年3月關門越嶺道路竣工 | 明29、10日本人最初的關門越昭5、5拔子-登頂-ニンアブ鞍部-丹大山(山脈南方未紀錄) |
東郡大山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
斷稜西峰3377(コロコロアン) | 昭12、8 | |
紅崖山3200(テンナンコラン) | 同上 | 紅崖山分歧點-東郡大山之間未紀錄? |
東郡大山3604 | 大15、10 | 大5、2試登昭6、9郡大-東巒大山途中 |
東巒大山3465 | 昭6、9由東郡大山往返 | 大5、2試登 |
本鄉山3441 | 昭6、9東郡大山-櫧山-馬西塔倫途中 | |
櫧山3355 | 同上 | |
無雙山3246 | 同上 |
喀西帕南山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
喀西帕南山3293 | 大13、11 | 山脈大部分紀錄不詳 |
郡大山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
治茆山 2915米 | 大11、首登-西巒大山縱走 | |
西巒大山3075 | 明41、2 | 大11、由治茆山縱走 |
郡大山3292 | 大15、10 | |
八通關山 | 清同治2-光緒元年? |
新康山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
新仙山 3121米(シャカバン) | 昭5、4新康山南側溪-大分社途中 | |
新康山3381 | 明41、12由北面攀登?昭5、4由北面首登-新仙山 | 山脈大部分紀錄不詳 |
布拉克桑山2991 | 昭5、5由三叉山縱走 |
次高山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
伊澤山 3341米 | 大5、6鎮西堡-大霸尖山附近的途中 | |
小霸尖山3360 | 大5、6鎮西堡-伊澤山- | |
大霸尖山3573 | 昭2、8井上溫泉-伊澤山-由東南稜攀登(人類首登) | 大5、6及昭2、7試登昭5、2由桃山-東南稜昭6、1冬季最初、東南稜新路線昭6、3春季積雪期、泰雅族首登昭6、7往次高山首度縱走昭6、7由南面煙囪岩石新登頂昭11、3積雪期由品田山往返 |
穆特勒布山3712 | 昭5、5由次高山縱走 | 大12、10由與大霸尖山之間的最低鞍部試登昭6、7大霸尖山-次高山的途中由東北側新登頂昭8、8北壁下降昭11、3積雪期品田山-次高山途中 |
雪山北峰3758 | 昭5、5次高山-穆特勒布山途中 | 昭11、3積雪期品田山-次高山途中 |
次高山3883 | 大4、7卑亞南安部-七家灣溪-東稜 | 大9、10由觀霧-大安溪水源大12、7由志佳陽社-志佳陽大山昭2、11往大雪山縱走昭5、1冬季及積雪期登山昭5、5往穆特勒布山縱走昭11、3積雪期由品田山-穆特勒布山登頂-東稜-七家灣溪 |
志佳陽大山3363 | 大12、7志佳陽社-次高山途中 | 昭5、1冬季的積雪期登山 |
大劍山3613 | 昭6、7油婆蘭山-次高山途中 | |
油婆蘭山3311 | 昭6、7首登-次高山 | 昭8、10劒山-大劍山的途中 |
佳陽山3284 | 昭7由佳陽攀登 | 同上 |
劒山3227 | 昭8、10佳陽-·-首登-大劍山 |
桃山山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
桃山 3323米 | 大10、由卑亞南社起登? | 昭4、7卑亞南鞍部-新登頂?昭5、11-抵大霸尖山 |
池有山3357 | 昭5、11桃山-大霸尖山的途中? | |
品田山3567 | 同上?昭6、7桃山-大霸尖山的途中 | 昭6、7由三叉點往西側斷崖-新登頂昭11、3積雪期池由七家灣溪上爬到與池有山的中間,登頂使用雪撬 |
大雪山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
博可爾山3286 | 大9、10觀霧-次高山途中昭2、11次高山-小雪山途中 | |
火石山3376 | 昭2、11次高山-小雪山途中 | |
奇峻山3588 | 同上 | |
大雪山3600 | 大4、6由大甲溪攀登 | 昭2、11次高山-小雪山途中 |
可汗山3207 | 昭2、11次高山-小雪山途中 | |
小雪山3043 | 大5、由大甲溪攀登 | 昭2、11由次高山縱走 |
新高山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
新高北峰3833 | 明34、9由八通關方面攀登 | 大15、夏、金門峒及攀岩 |
新高主峰3950 | 明29、9由八通關方面?明29、11同上?明33、4由阿里山縱走 | 清末首登?明45、4春季積雪期紀錄?大13、八通關、主峰間登山道路完成大15、5北峰-主峰-東峰大15、11阿里山口登山道路完成昭8、10東北稜下降、北稜試登昭9、1北稜試降昭10、1由西壁新登頂?昭13-14冬季積雪期由北稜新登頂 |
新高主峰東山稜線 | 大15、以前?大15、5主峰-東山稜線紀錄 | 昭4、12 RI的頭下降昭7、1積雪期RI-東峰、新高駐在所上針山首登昭8、1RIII岩溝?積雪期 昭8、7RII、RIV. 下降昭13-14北稜I及II下降 |
新高東峰3883 | 明29、11由八通關方面?明32、12由八通關方面? | 清末首登?大15、5主峰-登頂-東稜昭6、8由東峰北RIV新登頂昭8、7由東峰北稜I新登頂昭9、1由北RI?新登頂昭13-14由東峰北稜II新登頂 |
新高西峰3528 | 明33、4阿里山-主峰途中 | |
新高前山3236 | 同上 | |
新高南峰3815 | 明37、4?由主峰稜線攀登?明42、11由主峰稜線攀登?大15、以前 確實有首登 | 昭8、7最高點往東到第二個山峰 |
新高南峰西南稜3584 | 昭8、7南峰-南玉山附近縱走(往返) | 昭5、1試登昭6、8通過岩稜南側-南玉山昭10、12南玉山-通過岩稜下北側-南峰鞍部 |
南玉山3391 | 昭6、8南峰-西南稜南側-(往返) | 昭10、12由錢頭雁山鞍部新登頂昭13-14往南面山縱走 |
錢頭雁山2861 | 昭10、以前?昭12、7荖濃溪-登頂-南玉山 | |
南面山2840 | 大12、2甲仙-登頂-楠梓仙溪 | 昭13-14南玉山-錢頭雁山縱走 |
鹿林山脈、阿里山脈
山岳 | 首登(年月及路線) | 試登/新紀錄(年月及路線) |
鹿林山2840 | 明33、4阿里山-次高山縱走途中? | |
塔山2480 | 大正年代? | 昭7、11由南壁新登頂 |
如將上表與地圖對照
應可大致了解台灣高連山地中的已知與未知部分
亦即至少在山脈稜線中尚未被紀錄的(未有文書或未被登山界知悉的部分)
在中央山脈方面有安東軍山與關門山附近之間、內本鹿越與霧頭山間的大部分
從中央山脈分歧的山脈方面有倫太文山脈、東郡大山脈、喀西帕南山脈、新康山脈等相當的部分
但可斷言的是
這些山脈中有顯著高度的地方幾乎已經全被知悉
以結果來說
台灣高山的探險登山或首登大致已告一段落
特別是無限滿足登山家野望的長而高的處女稜線
可以說已經沒有了
但就純粹登山的立場而言
台灣山系全體中尚有登山家未踏的稜線
且除縱走以外一般的不同路線也尚存諸多未知
所謂近代登山部門的攀岩、上下溪谷、積雪期登山可說現在才剛起步
又如以科學、藝術等其他內地一般進行的種種不同登山概念的山行方式
則應該可以開拓出無限多的新領域
本文中筆者說明了昭和10年左右起移往下個時代-大眾登山時代的傾向
然而這絕非ㄧ如文字所述是意味著形成歷史劃分的預言
以時代的影響與地方條件為主
藉由在台登山家群的思想、素質與餘力
今後短時間內將有幾個主流在台灣登山界中平行、交錯、合流、盛衰吧
其中一個新的主流是登山的平易化、常識化
亦即換言之是所謂的大眾登山的潮流
僅以以上的附章來作為台灣登山小史的結論
(昭和14年5月31日筆者於東京)
(完)
(2022.8.19一校)